长白30天天气预报
实时天气
0℃
天气:晴
湿度:88%
风向:东风 4-5
气压:963hPa
30天天气预报
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10月22日 晴 -4℃ ~ 10℃ | 10月23日 雨夹雪转晴 -1℃ ~ 12℃ | 10月24日 多云 0℃ ~ 16℃ | 10月25日 小雨转阴 3℃ ~ 13℃ | |||
10月26日 小雨转阴 0℃ ~ 9℃ | 10月27日 多云 -3℃ ~ 4℃ | 10月28日 晴转阴 -5℃ ~ 9℃ | 10月29日 小雨 -1℃ ~ 12℃ |
详细预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 周四 | 晴 | -4~10℃ | 实时预报 |
| 2026-10-23 周五 | 雨夹雪 | -1~12℃ | 实时预报 |
| 2026-10-24 周六 | 多云 | 0~16℃ | 实时预报 |
| 2026-10-25 周日 | 小雨 | 3~13℃ | 实时预报 |
| 2026-10-26 周一 | 小雨 | 0~9℃ | 实时预报 |
| 2026-10-27 周二 | 多云 | -3~4℃ | 实时预报 |
| 2026-10-28 周三 | 晴 | -5~9℃ | 实时预报 |
| 2026-10-29 周四 | 小雨 | -1~12℃ | 实时预报 |
| 2026-10-30 周五 | 阵雨 | -4~9℃ | 气候趋势 |
| 2026-10-31 周六 | 晴 | -4~9℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-01 周日 | 多云 | -3~10℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-02 周一 | 阴 | -2~11℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-03 周二 | 小雨 | -0~13℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-04 周三 | 阵雨 | 1~14℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-05 周四 | 晴 | 2~15℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-06 周五 | 多云 | 2~15℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-07 周六 | 阴 | 1~14℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-08 周日 | 小雨 | 0~13℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-09 周一 | 阵雨 | -1~12℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-10 周二 | 晴 | -3~10℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-11 周三 | 多云 | -4~9℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-12 周四 | 阴 | -4~9℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-13 周五 | 小雨 | -4~9℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-14 周六 | 阵雨 | -3~10℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-15 周日 | 晴 | -1~12℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-16 周一 | 多云 | 0~13℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-17 周二 | 阴 | 1~14℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-18 周三 | 小雨 | 2~15℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-19 周四 | 阵雨 | 2~15℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-20 周五 | 晴 | 1~14℃ | 气候趋势 |
长白天气快速导航
生活指数
穿衣
寒冷
建议穿羽绒服厚毛衣,外出戴帽子手套
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
高发
温差大或天气寒冷,感冒极易发生注意添衣保暖
运动
较适宜
天气尚可适合轻度运动,避免剧烈活动
洗车
较不宜
未来可能有雨,洗车保持时间较短建议暂缓
钓鱼
不宜
天气条件不佳,不适合钓鱼
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
天气寒冷
当前气温0℃,注意保暖穿羽绒服或厚外套,预防冻伤
空气质量优
当前AQI44空气质量优,适合户外运动和开窗通风
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒