长风中路街道30天天气预报
实时天气
15℃
天气:雾
湿度:75%
风向:北风 4-5
气压:1012hPa
30天天气预报
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10月23日 阴转多云 11℃ ~ 19℃ | 10月24日 雾转阴 12℃ ~ 15℃ | 10月25日 阴转多云 10℃ ~ 16℃ | ||||
10月26日 阴转多云 10℃ ~ 16℃ | 10月27日 晴转多云 6℃ ~ 16℃ | 10月28日 多云转晴 7℃ ~ 18℃ | 10月29日 晴 7℃ ~ 22℃ | 10月30日 多云 6℃ ~ 23℃ |
详细预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 周五 | 阴 | 11~19℃ | 实时预报 |
| 2026-10-24 周六 | 雾 | 12~15℃ | 实时预报 |
| 2026-10-25 周日 | 阴 | 10~16℃ | 实时预报 |
| 2026-10-26 周一 | 阴 | 10~16℃ | 实时预报 |
| 2026-10-27 周二 | 晴 | 6~16℃ | 实时预报 |
| 2026-10-28 周三 | 多云 | 7~18℃ | 实时预报 |
| 2026-10-29 周四 | 晴 | 7~22℃ | 实时预报 |
| 2026-10-30 周五 | 多云 | 6~23℃ | 实时预报 |
| 2026-10-31 周六 | 阵雨 | 3~20℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-01 周日 | 晴 | 3~20℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-02 周一 | 多云 | 4~21℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-03 周二 | 阴 | 5~22℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-04 周三 | 小雨 | 7~24℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-05 周四 | 阵雨 | 8~25℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-06 周五 | 晴 | 9~26℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-07 周六 | 多云 | 9~26℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-08 周日 | 阴 | 8~25℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-09 周一 | 小雨 | 7~24℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-10 周二 | 阵雨 | 6~23℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-11 周三 | 晴 | 4~21℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-12 周四 | 多云 | 3~20℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-13 周五 | 阴 | 3~20℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-14 周六 | 小雨 | 3~20℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-15 周日 | 阵雨 | 4~21℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-16 周一 | 晴 | 6~23℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-17 周二 | 多云 | 7~24℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-18 周三 | 阴 | 8~25℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-19 周四 | 小雨 | 9~26℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-20 周五 | 阵雨 | 9~26℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-21 周六 | 晴 | 8~25℃ | 气候趋势 |
长风中路街道天气快速导航
生活指数
穿衣
较冷
建议穿风衣薄毛衣或夹克,注意保暖
紫外线
最弱
阴雨天气紫外线极弱,无需防晒
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
不宜
空气污染严重不适合户外运动,建议室内运动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
天气转凉
当前气温15℃,建议穿薄外套或卫衣,早晚注意添衣
大雾天气
当前有雾能见度低,驾车开雾灯减速慢行,外出戴口罩
空气质量欠佳
当前AQI198轻度污染,敏感人群减少外出戴口罩
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒