侯村镇30天天气预报
实时天气
9℃
天气:阴
湿度:94%
风向:北风 1-3
气压:1013hPa
30天天气预报
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10月22日 阴 9℃ ~ 15℃ | 10月23日 晴 9℃ ~ 21℃ | 10月24日 晴 10℃ ~ 22℃ | 10月25日 多云 12℃ ~ 21℃ | |||
10月26日 晴 9℃ ~ 18℃ | 10月27日 晴转多云 5℃ ~ 17℃ | 10月28日 多云 7℃ ~ 19℃ | 10月29日 晴转多云 10℃ ~ 26℃ |
详细预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 周四 | 阴 | 9~15℃ | 实时预报 |
| 2026-10-23 周五 | 晴 | 9~21℃ | 实时预报 |
| 2026-10-24 周六 | 晴 | 10~22℃ | 实时预报 |
| 2026-10-25 周日 | 多云 | 12~21℃ | 实时预报 |
| 2026-10-26 周一 | 晴 | 9~18℃ | 实时预报 |
| 2026-10-27 周二 | 晴 | 5~17℃ | 实时预报 |
| 2026-10-28 周三 | 多云 | 7~19℃ | 实时预报 |
| 2026-10-29 周四 | 晴 | 10~26℃ | 实时预报 |
| 2026-10-30 周五 | 阵雨 | 7~23℃ | 气候趋势 |
| 2026-10-31 周六 | 晴 | 7~23℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-01 周日 | 多云 | 8~24℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-02 周一 | 阴 | 9~25℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-03 周二 | 小雨 | 11~27℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-04 周三 | 阵雨 | 12~28℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-05 周四 | 晴 | 13~29℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-06 周五 | 多云 | 13~29℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-07 周六 | 阴 | 12~28℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-08 周日 | 小雨 | 11~27℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-09 周一 | 阵雨 | 10~26℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-10 周二 | 晴 | 8~24℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-11 周三 | 多云 | 7~23℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-12 周四 | 阴 | 7~23℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-13 周五 | 小雨 | 7~23℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-14 周六 | 阵雨 | 8~24℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-15 周日 | 晴 | 10~26℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-16 周一 | 多云 | 11~27℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-17 周二 | 阴 | 12~28℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-18 周三 | 小雨 | 13~29℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-19 周四 | 阵雨 | 13~29℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-20 周五 | 晴 | 12~28℃ | 气候趋势 |
侯村镇天气快速导航
生活指数
穿衣
寒冷
建议穿羽绒服厚毛衣,外出戴帽子手套
紫外线
较弱
紫外线较弱,可适当涂抹防晒霜无需特别防护
感冒
高发
温差大或天气寒冷,感冒极易发生注意添衣保暖
运动
较适宜
天气尚可适合轻度运动,避免剧烈活动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
天气寒冷
当前气温9℃,注意保暖穿羽绒服或厚外套,预防冻伤
空气质量良好
当前AQI66空气质量可接受,正常活动基本不受影响
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒