隆德30天天气预报
实时天气
3℃
天气:雾
湿度:97%
风向:东南风 4-5
气压:816hPa
30天天气预报
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10月22日 阴转晴 3℃ ~ 18℃ | 10月23日 晴转阴 3℃ ~ 17℃ | 10月24日 小雨 2℃ ~ 8℃ | 10月25日 小雨 1℃ ~ 7℃ | |||
10月26日 晴 -2℃ ~ 6℃ | 10月27日 晴 -1℃ ~ 8℃ | 10月28日 晴 0℃ ~ 8℃ | 10月29日 晴转多云 0℃ ~ 14℃ |
详细预报
| 日期 | 天气 | 温度 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 周四 | 阴 | 3~18℃ | 实时预报 |
| 2026-10-23 周五 | 晴 | 3~17℃ | 实时预报 |
| 2026-10-24 周六 | 小雨 | 2~8℃ | 实时预报 |
| 2026-10-25 周日 | 小雨 | 1~7℃ | 实时预报 |
| 2026-10-26 周一 | 晴 | -2~6℃ | 实时预报 |
| 2026-10-27 周二 | 晴 | -1~8℃ | 实时预报 |
| 2026-10-28 周三 | 晴 | 0~8℃ | 实时预报 |
| 2026-10-29 周四 | 晴 | 0~14℃ | 实时预报 |
| 2026-10-30 周五 | 阵雨 | -3~11℃ | 气候趋势 |
| 2026-10-31 周六 | 晴 | -3~11℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-01 周日 | 多云 | -2~12℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-02 周一 | 阴 | -1~13℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-03 周二 | 小雨 | 1~15℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-04 周三 | 阵雨 | 2~16℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-05 周四 | 晴 | 3~17℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-06 周五 | 多云 | 3~17℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-07 周六 | 阴 | 2~16℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-08 周日 | 小雨 | 1~15℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-09 周一 | 阵雨 | -0~14℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-10 周二 | 晴 | -2~12℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-11 周三 | 多云 | -3~11℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-12 周四 | 阴 | -3~11℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-13 周五 | 小雨 | -3~11℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-14 周六 | 阵雨 | -2~12℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-15 周日 | 晴 | -0~14℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-16 周一 | 多云 | 1~15℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-17 周二 | 阴 | 2~16℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-18 周三 | 小雨 | 3~17℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-19 周四 | 阵雨 | 3~17℃ | 气候趋势 |
| 2026-11-20 周五 | 晴 | 2~16℃ | 气候趋势 |
隆德天气快速导航
生活指数
穿衣
寒冷
建议穿羽绒服厚毛衣,外出戴帽子手套
紫外线
最弱
阴雨天气紫外线极弱,无需防晒
感冒
高发
温差大或天气寒冷,感冒极易发生注意添衣保暖
运动
较适宜
天气尚可适合轻度运动,避免剧烈活动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
天气寒冷
当前气温3℃,注意保暖穿羽绒服或厚外套,预防冻伤
大雾天气
当前有雾能见度低,驾车开雾灯减速慢行,外出戴口罩
空气质量优
当前AQI35空气质量优,适合户外运动和开窗通风
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒