新加坡30天天气预报
实时天气
29.2℃
天气:阴
湿度:77%
风速:4.3km/h 275°
30天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 降水量 | 最大风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 周六 | 阵雨 | 31.6℃ | 25.2℃ | 7.1mm | 15km/h |
| 2026-10-25 周日 | 小阵雨 | 29℃ | 24.3℃ | 6.5mm | 9.5km/h |
| 2026-10-26 周一 | 阵雨 | 28.3℃ | 24.3℃ | 16.1mm | 10km/h |
| 2026-10-27 周二 | 小阵雨 | 30.1℃ | 24.1℃ | 6.3mm | 14.4km/h |
| 2026-10-28 周三 | 雷阵雨 | 29.7℃ | 23.3℃ | 21.3mm | 8.3km/h |
| 2026-10-29 周四 | 小阵雨 | 28.2℃ | 23.3℃ | 20.4mm | 9.7km/h |
| 2026-10-30 周五 | 毛毛雨 | 29.3℃ | 23.6℃ | 3.9mm | 5.4km/h |
| 2026-10-31 周六 | 小毛毛雨 | 30.8℃ | 22.9℃ | 3.6mm | 8.8km/h |
| 2026-11-01 周日 | 小毛毛雨 | 29℃ | 25.5℃ | 4.2mm | 9.3km/h |
| 2026-11-02 周一 | 毛毛雨 | 29.9℃ | 24.5℃ | 5.1mm | 8.2km/h |
| 2026-11-03 周二 | 大毛毛雨 | 28.5℃ | 23.8℃ | 9mm | 7.5km/h |
| 2026-11-04 周三 | 小毛毛雨 | 29.5℃ | 24.4℃ | 3.3mm | 6.7km/h |
| 2026-11-05 周四 | 小毛毛雨 | 29.7℃ | 24.3℃ | 4.2mm | 8.7km/h |
| 2026-11-06 周五 | 小毛毛雨 | 29.5℃ | 23.2℃ | 3.9mm | 6.9km/h |
| 2026-11-07 周六 | 毛毛雨 | 28.9℃ | 24℃ | 5.1mm | 8.8km/h |
| 2026-11-08 周日 | 小毛毛雨 | 30.7℃ | 25.4℃ | 1.2mm | 14.5km/h |
新加坡天气快速导航
生活指数
穿衣
较舒适
建议穿薄外套或卫衣,早晚可加一件
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
适宜
天气晴好温度适宜,非常适合户外运动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
暂无温度趋势数据
今日生活建议
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒