北乡镇历史天气
实时天气
28℃
天气:多云
湿度:50%
风向:西北风 5-6
气压:995hPa
北乡镇2015年7月历史天气
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 多云 33℃ ~ 40℃ | 7月2日 雷阵雨 33℃ ~ 40℃ | 7月3日 多云转阴 34℃ ~ 41℃ | 7月4日 阵雨 34℃ ~ 41℃ | 7月5日 晴转多云 34℃ ~ 41℃ | ||
7月6日 晴 33℃ ~ 40℃ | 7月7日 多云 33℃ ~ 40℃ | 7月8日 雷阵雨 32℃ ~ 39℃ | 7月9日 多云转阴 31℃ ~ 38℃ | 7月10日 阵雨 30℃ ~ 37℃ | 7月11日 晴转多云 30℃ ~ 37℃ | 7月12日 晴 30℃ ~ 37℃ |
7月13日 多云 30℃ ~ 37℃ | 7月14日 雷阵雨 31℃ ~ 38℃ | 7月15日 多云转阴 31℃ ~ 38℃ | 7月16日 阵雨 32℃ ~ 39℃ | 7月17日 晴转多云 33℃ ~ 40℃ | 7月18日 晴 34℃ ~ 41℃ | 7月19日 多云 34℃ ~ 41℃ |
7月20日 雷阵雨 34℃ ~ 41℃ | 7月21日 多云转阴 34℃ ~ 41℃ | 7月22日 阵雨 33℃ ~ 40℃ | 7月23日 晴转多云 32℃ ~ 39℃ | 7月24日 晴 32℃ ~ 39℃ | 7月25日 多云 31℃ ~ 38℃ | 7月26日 雷阵雨 30℃ ~ 37℃ |
7月27日 多云转阴 30℃ ~ 37℃ | 7月28日 阵雨 30℃ ~ 37℃ | 7月29日 晴转多云 30℃ ~ 37℃ | 7月30日 晴 31℃ ~ 38℃ | 7月31日 多云 32℃ ~ 39℃ |
详细数据
| 日期 | 星期 | 平均高温 | 平均低温 | 平均天气 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-01 | 周三 | 40℃ | 33℃ | 多云 |
| 2015-07-02 | 周四 | 40℃ | 33℃ | 雷阵雨 |
| 2015-07-03 | 周五 | 41℃ | 34℃ | 多云转阴 |
| 2015-07-04 | 周六 | 41℃ | 34℃ | 阵雨 |
| 2015-07-05 | 周日 | 41℃ | 34℃ | 晴转多云 |
| 2015-07-06 | 周一 | 40℃ | 33℃ | 晴 |
| 2015-07-07 | 周二 | 40℃ | 33℃ | 多云 |
| 2015-07-08 | 周三 | 39℃ | 32℃ | 雷阵雨 |
| 2015-07-09 | 周四 | 38℃ | 31℃ | 多云转阴 |
| 2015-07-10 | 周五 | 37℃ | 30℃ | 阵雨 |
| 2015-07-11 | 周六 | 37℃ | 30℃ | 晴转多云 |
| 2015-07-12 | 周日 | 37℃ | 30℃ | 晴 |
| 2015-07-13 | 周一 | 37℃ | 30℃ | 多云 |
| 2015-07-14 | 周二 | 38℃ | 31℃ | 雷阵雨 |
| 2015-07-15 | 周三 | 38℃ | 31℃ | 多云转阴 |
| 2015-07-16 | 周四 | 39℃ | 32℃ | 阵雨 |
| 2015-07-17 | 周五 | 40℃ | 33℃ | 晴转多云 |
| 2015-07-18 | 周六 | 41℃ | 34℃ | 晴 |
| 2015-07-19 | 周日 | 41℃ | 34℃ | 多云 |
| 2015-07-20 | 周一 | 41℃ | 34℃ | 雷阵雨 |
| 2015-07-21 | 周二 | 41℃ | 34℃ | 多云转阴 |
| 2015-07-22 | 周三 | 40℃ | 33℃ | 阵雨 |
| 2015-07-23 | 周四 | 39℃ | 32℃ | 晴转多云 |
| 2015-07-24 | 周五 | 39℃ | 32℃ | 晴 |
| 2015-07-25 | 周六 | 38℃ | 31℃ | 多云 |
| 2015-07-26 | 周日 | 37℃ | 30℃ | 雷阵雨 |
| 2015-07-27 | 周一 | 37℃ | 30℃ | 多云转阴 |
| 2015-07-28 | 周二 | 37℃ | 30℃ | 阵雨 |
| 2015-07-29 | 周三 | 37℃ | 30℃ | 晴转多云 |
| 2015-07-30 | 周四 | 38℃ | 31℃ | 晴 |
| 2015-07-31 | 周五 | 39℃ | 32℃ | 多云 |
北乡镇天气快速导航
生活指数
穿衣
舒适
天气舒适,建议穿长袖衬衫薄外套或T恤
紫外线
较弱
紫外线较弱,可适当涂抹防晒霜无需特别防护
感冒
较易发
天气变化较大,较易感冒注意适当增减衣物
运动
较适宜
天气尚可适合轻度运动,避免剧烈活动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
适宜
温度适宜多云天气鱼儿活跃,非常适合钓鱼
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
较少
气温较高,长时间户外活动仍需注意防暑
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
温度适宜
当前气温28℃体感舒适,适合户外活动和开窗通风
空气质量优
当前AQI26空气质量优,适合户外运动和开窗通风
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒