比如历史天气
实时天气
-5℃
天气:晴
湿度:54%
风向:北风 3-4
气压:592hPa
比如2025年12月历史天气
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 多云 -23℃ ~ -18℃ | 12月2日 阴 -23℃ ~ -18℃ | 12月3日 多云转晴 -22℃ ~ -17℃ | 12月4日 晴间多云 -22℃ ~ -17℃ | 12月5日 晴 -22℃ ~ -17℃ | 12月6日 多云 -23℃ ~ -18℃ | 12月7日 阴 -23℃ ~ -18℃ |
12月8日 多云转晴 -24℃ ~ -19℃ | 12月9日 晴间多云 -25℃ ~ -20℃ | 12月10日 晴 -26℃ ~ -21℃ | 12月11日 多云 -26℃ ~ -21℃ | 12月12日 阴 -26℃ ~ -21℃ | 12月13日 多云转晴 -26℃ ~ -21℃ | 12月14日 晴间多云 -25℃ ~ -20℃ |
12月15日 晴 -25℃ ~ -20℃ | 12月16日 多云 -24℃ ~ -19℃ | 12月17日 阴 -23℃ ~ -18℃ | 12月18日 多云转晴 -22℃ ~ -17℃ | 12月19日 晴间多云 -22℃ ~ -17℃ | 12月20日 晴 -22℃ ~ -17℃ | 12月21日 多云 -22℃ ~ -17℃ |
12月22日 阴 -23℃ ~ -18℃ | 12月23日 多云转晴 -24℃ ~ -19℃ | 12月24日 晴间多云 -24℃ ~ -19℃ | 12月25日 晴 -25℃ ~ -20℃ | 12月26日 多云 -26℃ ~ -21℃ | 12月27日 阴 -26℃ ~ -21℃ | 12月28日 多云转晴 -26℃ ~ -21℃ |
12月29日 晴间多云 -26℃ ~ -21℃ | 12月30日 晴 -25℃ ~ -20℃ | 12月31日 多云 -24℃ ~ -19℃ |
详细数据
| 日期 | 星期 | 平均高温 | 平均低温 | 平均天气 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 周一 | -18℃ | -23℃ | 多云 |
| 2025-12-02 | 周二 | -18℃ | -23℃ | 阴 |
| 2025-12-03 | 周三 | -17℃ | -22℃ | 多云转晴 |
| 2025-12-04 | 周四 | -17℃ | -22℃ | 晴间多云 |
| 2025-12-05 | 周五 | -17℃ | -22℃ | 晴 |
| 2025-12-06 | 周六 | -18℃ | -23℃ | 多云 |
| 2025-12-07 | 周日 | -18℃ | -23℃ | 阴 |
| 2025-12-08 | 周一 | -19℃ | -24℃ | 多云转晴 |
| 2025-12-09 | 周二 | -20℃ | -25℃ | 晴间多云 |
| 2025-12-10 | 周三 | -21℃ | -26℃ | 晴 |
| 2025-12-11 | 周四 | -21℃ | -26℃ | 多云 |
| 2025-12-12 | 周五 | -21℃ | -26℃ | 阴 |
| 2025-12-13 | 周六 | -21℃ | -26℃ | 多云转晴 |
| 2025-12-14 | 周日 | -20℃ | -25℃ | 晴间多云 |
| 2025-12-15 | 周一 | -20℃ | -25℃ | 晴 |
| 2025-12-16 | 周二 | -19℃ | -24℃ | 多云 |
| 2025-12-17 | 周三 | -18℃ | -23℃ | 阴 |
| 2025-12-18 | 周四 | -17℃ | -22℃ | 多云转晴 |
| 2025-12-19 | 周五 | -17℃ | -22℃ | 晴间多云 |
| 2025-12-20 | 周六 | -17℃ | -22℃ | 晴 |
| 2025-12-21 | 周日 | -17℃ | -22℃ | 多云 |
| 2025-12-22 | 周一 | -18℃ | -23℃ | 阴 |
| 2025-12-23 | 周二 | -19℃ | -24℃ | 多云转晴 |
| 2025-12-24 | 周三 | -19℃ | -24℃ | 晴间多云 |
| 2025-12-25 | 周四 | -20℃ | -25℃ | 晴 |
| 2025-12-26 | 周五 | -21℃ | -26℃ | 多云 |
| 2025-12-27 | 周六 | -21℃ | -26℃ | 阴 |
| 2025-12-28 | 周日 | -21℃ | -26℃ | 多云转晴 |
| 2025-12-29 | 周一 | -21℃ | -26℃ | 晴间多云 |
| 2025-12-30 | 周二 | -20℃ | -25℃ | 晴 |
| 2025-12-31 | 周三 | -19℃ | -24℃ | 多云 |
比如天气快速导航
生活指数
穿衣
严寒
天气严寒,需穿厚羽绒服注意防寒防冻
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
高发
温差大或天气寒冷,感冒极易发生注意添衣保暖
运动
较适宜
天气尚可适合轻度运动,避免剧烈活动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
不宜
天气条件不佳,不适合钓鱼
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
严寒天气
当前气温-5℃属严寒,减少外出注意防寒,路面可能结冰出行防滑
空气质量良好
当前AQI80空气质量可接受,正常活动基本不受影响
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒