长泰历史天气
实时天气
28℃
天气:晴
湿度:49%
风向:西北风 5-6
气压:997hPa
长泰2023年11月历史天气
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 阴 15℃ ~ 21℃ | 11月2日 小雨 15℃ ~ 21℃ | 11月3日 晴 16℃ ~ 22℃ | 11月4日 阵雨 16℃ ~ 22℃ | 11月5日 多云转阴 16℃ ~ 22℃ | ||
11月6日 多云 15℃ ~ 21℃ | 11月7日 阴 15℃ ~ 21℃ | 11月8日 小雨 14℃ ~ 20℃ | 11月9日 晴 13℃ ~ 19℃ | 11月10日 阵雨 12℃ ~ 18℃ | 11月11日 多云转阴 12℃ ~ 18℃ | 11月12日 多云 12℃ ~ 18℃ |
11月13日 阴 12℃ ~ 18℃ | 11月14日 小雨 13℃ ~ 19℃ | 11月15日 晴 13℃ ~ 19℃ | 11月16日 阵雨 14℃ ~ 20℃ | 11月17日 多云转阴 15℃ ~ 21℃ | 11月18日 多云 16℃ ~ 22℃ | 11月19日 阴 16℃ ~ 22℃ |
11月20日 小雨 16℃ ~ 22℃ | 11月21日 晴 16℃ ~ 22℃ | 11月22日 阵雨 15℃ ~ 21℃ | 11月23日 多云转阴 14℃ ~ 20℃ | 11月24日 多云 14℃ ~ 20℃ | 11月25日 阴 13℃ ~ 19℃ | 11月26日 小雨 12℃ ~ 18℃ |
11月27日 晴 12℃ ~ 18℃ | 11月28日 阵雨 12℃ ~ 18℃ | 11月29日 多云转阴 12℃ ~ 18℃ | 11月30日 多云 13℃ ~ 19℃ |
详细数据
| 日期 | 星期 | 平均高温 | 平均低温 | 平均天气 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 周三 | 21℃ | 15℃ | 阴 |
| 2023-11-02 | 周四 | 21℃ | 15℃ | 小雨 |
| 2023-11-03 | 周五 | 22℃ | 16℃ | 晴 |
| 2023-11-04 | 周六 | 22℃ | 16℃ | 阵雨 |
| 2023-11-05 | 周日 | 22℃ | 16℃ | 多云转阴 |
| 2023-11-06 | 周一 | 21℃ | 15℃ | 多云 |
| 2023-11-07 | 周二 | 21℃ | 15℃ | 阴 |
| 2023-11-08 | 周三 | 20℃ | 14℃ | 小雨 |
| 2023-11-09 | 周四 | 19℃ | 13℃ | 晴 |
| 2023-11-10 | 周五 | 18℃ | 12℃ | 阵雨 |
| 2023-11-11 | 周六 | 18℃ | 12℃ | 多云转阴 |
| 2023-11-12 | 周日 | 18℃ | 12℃ | 多云 |
| 2023-11-13 | 周一 | 18℃ | 12℃ | 阴 |
| 2023-11-14 | 周二 | 19℃ | 13℃ | 小雨 |
| 2023-11-15 | 周三 | 19℃ | 13℃ | 晴 |
| 2023-11-16 | 周四 | 20℃ | 14℃ | 阵雨 |
| 2023-11-17 | 周五 | 21℃ | 15℃ | 多云转阴 |
| 2023-11-18 | 周六 | 22℃ | 16℃ | 多云 |
| 2023-11-19 | 周日 | 22℃ | 16℃ | 阴 |
| 2023-11-20 | 周一 | 22℃ | 16℃ | 小雨 |
| 2023-11-21 | 周二 | 22℃ | 16℃ | 晴 |
| 2023-11-22 | 周三 | 21℃ | 15℃ | 阵雨 |
| 2023-11-23 | 周四 | 20℃ | 14℃ | 多云转阴 |
| 2023-11-24 | 周五 | 20℃ | 14℃ | 多云 |
| 2023-11-25 | 周六 | 19℃ | 13℃ | 阴 |
| 2023-11-26 | 周日 | 18℃ | 12℃ | 小雨 |
| 2023-11-27 | 周一 | 18℃ | 12℃ | 晴 |
| 2023-11-28 | 周二 | 18℃ | 12℃ | 阵雨 |
| 2023-11-29 | 周三 | 18℃ | 12℃ | 多云转阴 |
| 2023-11-30 | 周四 | 19℃ | 13℃ | 多云 |
长泰天气快速导航
生活指数
穿衣
舒适
天气舒适,建议穿长袖衬衫薄外套或T恤
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
适宜
天气晴好温度适宜,非常适合户外运动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
较少
气温较高,长时间户外活动仍需注意防暑
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
温度适宜
当前气温28℃体感舒适,适合户外活动和开窗通风
空气质量优
当前AQI31空气质量优,适合户外运动和开窗通风
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒