那拔镇历史天气
实时天气
26℃
天气:阴
湿度:73%
风向:北风 4-5
气压:988hPa
那拔镇2015年1月历史天气
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 多云 6℃ ~ 11℃ | 1月2日 阴 6℃ ~ 11℃ | 1月3日 多云转晴 7℃ ~ 12℃ | 1月4日 晴间多云 7℃ ~ 12℃ | |||
1月5日 晴 7℃ ~ 12℃ | 1月6日 多云 6℃ ~ 11℃ | 1月7日 阴 6℃ ~ 11℃ | 1月8日 多云转晴 5℃ ~ 10℃ | 1月9日 晴间多云 4℃ ~ 9℃ | 1月10日 晴 3℃ ~ 8℃ | 1月11日 多云 3℃ ~ 8℃ |
1月12日 阴 3℃ ~ 8℃ | 1月13日 多云转晴 3℃ ~ 8℃ | 1月14日 晴间多云 4℃ ~ 9℃ | 1月15日 晴 4℃ ~ 9℃ | 1月16日 多云 5℃ ~ 10℃ | 1月17日 阴 6℃ ~ 11℃ | 1月18日 多云转晴 7℃ ~ 12℃ |
1月19日 晴间多云 7℃ ~ 12℃ | 1月20日 晴 7℃ ~ 12℃ | 1月21日 多云 7℃ ~ 12℃ | 1月22日 阴 6℃ ~ 11℃ | 1月23日 多云转晴 5℃ ~ 10℃ | 1月24日 晴间多云 5℃ ~ 10℃ | 1月25日 晴 4℃ ~ 9℃ |
1月26日 多云 3℃ ~ 8℃ | 1月27日 阴 3℃ ~ 8℃ | 1月28日 多云转晴 3℃ ~ 8℃ | 1月29日 晴间多云 3℃ ~ 8℃ | 1月30日 晴 4℃ ~ 9℃ | 1月31日 多云 5℃ ~ 10℃ |
详细数据
| 日期 | 星期 | 平均高温 | 平均低温 | 平均天气 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 | 周四 | 11℃ | 6℃ | 多云 |
| 2015-01-02 | 周五 | 11℃ | 6℃ | 阴 |
| 2015-01-03 | 周六 | 12℃ | 7℃ | 多云转晴 |
| 2015-01-04 | 周日 | 12℃ | 7℃ | 晴间多云 |
| 2015-01-05 | 周一 | 12℃ | 7℃ | 晴 |
| 2015-01-06 | 周二 | 11℃ | 6℃ | 多云 |
| 2015-01-07 | 周三 | 11℃ | 6℃ | 阴 |
| 2015-01-08 | 周四 | 10℃ | 5℃ | 多云转晴 |
| 2015-01-09 | 周五 | 9℃ | 4℃ | 晴间多云 |
| 2015-01-10 | 周六 | 8℃ | 3℃ | 晴 |
| 2015-01-11 | 周日 | 8℃ | 3℃ | 多云 |
| 2015-01-12 | 周一 | 8℃ | 3℃ | 阴 |
| 2015-01-13 | 周二 | 8℃ | 3℃ | 多云转晴 |
| 2015-01-14 | 周三 | 9℃ | 4℃ | 晴间多云 |
| 2015-01-15 | 周四 | 9℃ | 4℃ | 晴 |
| 2015-01-16 | 周五 | 10℃ | 5℃ | 多云 |
| 2015-01-17 | 周六 | 11℃ | 6℃ | 阴 |
| 2015-01-18 | 周日 | 12℃ | 7℃ | 多云转晴 |
| 2015-01-19 | 周一 | 12℃ | 7℃ | 晴间多云 |
| 2015-01-20 | 周二 | 12℃ | 7℃ | 晴 |
| 2015-01-21 | 周三 | 12℃ | 7℃ | 多云 |
| 2015-01-22 | 周四 | 11℃ | 6℃ | 阴 |
| 2015-01-23 | 周五 | 10℃ | 5℃ | 多云转晴 |
| 2015-01-24 | 周六 | 10℃ | 5℃ | 晴间多云 |
| 2015-01-25 | 周日 | 9℃ | 4℃ | 晴 |
| 2015-01-26 | 周一 | 8℃ | 3℃ | 多云 |
| 2015-01-27 | 周二 | 8℃ | 3℃ | 阴 |
| 2015-01-28 | 周三 | 8℃ | 3℃ | 多云转晴 |
| 2015-01-29 | 周四 | 8℃ | 3℃ | 晴间多云 |
| 2015-01-30 | 周五 | 9℃ | 4℃ | 晴 |
| 2015-01-31 | 周六 | 10℃ | 5℃ | 多云 |
那拔镇天气快速导航
生活指数
穿衣
舒适
天气舒适,建议穿长袖衬衫薄外套或T恤
紫外线
较弱
紫外线较弱,可适当涂抹防晒霜无需特别防护
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
较适宜
天气尚可适合轻度运动,避免剧烈活动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
适宜
温度适宜多云天气鱼儿活跃,非常适合钓鱼
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
温度适宜
当前气温26℃体感舒适,适合户外活动和开窗通风
空气质量良好
当前AQI58空气质量可接受,正常活动基本不受影响
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒