莆田历史天气
实时天气
28℃
天气:多云
湿度:58%
风向:北风 5-6
气压:993hPa
莆田2019年4月历史天气
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 阴 21℃ ~ 28℃ | 4月2日 小雨 21℃ ~ 28℃ | 4月3日 晴 22℃ ~ 29℃ | 4月4日 阵雨 22℃ ~ 29℃ | 4月5日 多云转阴 22℃ ~ 29℃ | 4月6日 多云 21℃ ~ 28℃ | 4月7日 阴 21℃ ~ 28℃ |
4月8日 小雨 20℃ ~ 27℃ | 4月9日 晴 19℃ ~ 26℃ | 4月10日 阵雨 18℃ ~ 25℃ | 4月11日 多云转阴 18℃ ~ 25℃ | 4月12日 多云 18℃ ~ 25℃ | 4月13日 阴 18℃ ~ 25℃ | 4月14日 小雨 19℃ ~ 26℃ |
4月15日 晴 19℃ ~ 26℃ | 4月16日 阵雨 20℃ ~ 27℃ | 4月17日 多云转阴 21℃ ~ 28℃ | 4月18日 多云 22℃ ~ 29℃ | 4月19日 阴 22℃ ~ 29℃ | 4月20日 小雨 22℃ ~ 29℃ | 4月21日 晴 22℃ ~ 29℃ |
4月22日 阵雨 21℃ ~ 28℃ | 4月23日 多云转阴 20℃ ~ 27℃ | 4月24日 多云 20℃ ~ 27℃ | 4月25日 阴 19℃ ~ 26℃ | 4月26日 小雨 18℃ ~ 25℃ | 4月27日 晴 18℃ ~ 25℃ | 4月28日 阵雨 18℃ ~ 25℃ |
4月29日 多云转阴 18℃ ~ 25℃ | 4月30日 多云 19℃ ~ 26℃ |
详细数据
| 日期 | 星期 | 平均高温 | 平均低温 | 平均天气 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-01 | 周一 | 28℃ | 21℃ | 阴 |
| 2019-04-02 | 周二 | 28℃ | 21℃ | 小雨 |
| 2019-04-03 | 周三 | 29℃ | 22℃ | 晴 |
| 2019-04-04 | 周四 | 29℃ | 22℃ | 阵雨 |
| 2019-04-05 | 周五 | 29℃ | 22℃ | 多云转阴 |
| 2019-04-06 | 周六 | 28℃ | 21℃ | 多云 |
| 2019-04-07 | 周日 | 28℃ | 21℃ | 阴 |
| 2019-04-08 | 周一 | 27℃ | 20℃ | 小雨 |
| 2019-04-09 | 周二 | 26℃ | 19℃ | 晴 |
| 2019-04-10 | 周三 | 25℃ | 18℃ | 阵雨 |
| 2019-04-11 | 周四 | 25℃ | 18℃ | 多云转阴 |
| 2019-04-12 | 周五 | 25℃ | 18℃ | 多云 |
| 2019-04-13 | 周六 | 25℃ | 18℃ | 阴 |
| 2019-04-14 | 周日 | 26℃ | 19℃ | 小雨 |
| 2019-04-15 | 周一 | 26℃ | 19℃ | 晴 |
| 2019-04-16 | 周二 | 27℃ | 20℃ | 阵雨 |
| 2019-04-17 | 周三 | 28℃ | 21℃ | 多云转阴 |
| 2019-04-18 | 周四 | 29℃ | 22℃ | 多云 |
| 2019-04-19 | 周五 | 29℃ | 22℃ | 阴 |
| 2019-04-20 | 周六 | 29℃ | 22℃ | 小雨 |
| 2019-04-21 | 周日 | 29℃ | 22℃ | 晴 |
| 2019-04-22 | 周一 | 28℃ | 21℃ | 阵雨 |
| 2019-04-23 | 周二 | 27℃ | 20℃ | 多云转阴 |
| 2019-04-24 | 周三 | 27℃ | 20℃ | 多云 |
| 2019-04-25 | 周四 | 26℃ | 19℃ | 阴 |
| 2019-04-26 | 周五 | 25℃ | 18℃ | 小雨 |
| 2019-04-27 | 周六 | 25℃ | 18℃ | 晴 |
| 2019-04-28 | 周日 | 25℃ | 18℃ | 阵雨 |
| 2019-04-29 | 周一 | 25℃ | 18℃ | 多云转阴 |
| 2019-04-30 | 周二 | 26℃ | 19℃ | 多云 |
莆田天气快速导航
生活指数
穿衣
舒适
天气舒适,建议穿长袖衬衫薄外套或T恤
紫外线
较弱
紫外线较弱,可适当涂抹防晒霜无需特别防护
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
较适宜
天气尚可适合轻度运动,避免剧烈活动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
适宜
温度适宜多云天气鱼儿活跃,非常适合钓鱼
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
较少
气温较高,长时间户外活动仍需注意防暑
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
温度适宜
当前气温28℃体感舒适,适合户外活动和开窗通风
空气质量优
当前AQI20空气质量优,适合户外运动和开窗通风
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒