英林镇历史天气
实时天气
28℃
天气:多云
湿度:50%
风向:北风 7-8
气压:994hPa
英林镇2021年3月历史天气
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 阴 15℃ ~ 21℃ | 3月2日 小雨 15℃ ~ 21℃ | 3月3日 晴 16℃ ~ 22℃ | 3月4日 阵雨 16℃ ~ 22℃ | 3月5日 多云转阴 16℃ ~ 22℃ | 3月6日 多云 15℃ ~ 21℃ | 3月7日 阴 15℃ ~ 21℃ |
3月8日 小雨 14℃ ~ 20℃ | 3月9日 晴 13℃ ~ 19℃ | 3月10日 阵雨 12℃ ~ 18℃ | 3月11日 多云转阴 12℃ ~ 18℃ | 3月12日 多云 12℃ ~ 18℃ | 3月13日 阴 12℃ ~ 18℃ | 3月14日 小雨 13℃ ~ 19℃ |
3月15日 晴 13℃ ~ 19℃ | 3月16日 阵雨 14℃ ~ 20℃ | 3月17日 多云转阴 15℃ ~ 21℃ | 3月18日 多云 16℃ ~ 22℃ | 3月19日 阴 16℃ ~ 22℃ | 3月20日 小雨 16℃ ~ 22℃ | 3月21日 晴 16℃ ~ 22℃ |
3月22日 阵雨 15℃ ~ 21℃ | 3月23日 多云转阴 14℃ ~ 20℃ | 3月24日 多云 14℃ ~ 20℃ | 3月25日 阴 13℃ ~ 19℃ | 3月26日 小雨 12℃ ~ 18℃ | 3月27日 晴 12℃ ~ 18℃ | 3月28日 阵雨 12℃ ~ 18℃ |
3月29日 多云转阴 12℃ ~ 18℃ | 3月30日 多云 13℃ ~ 19℃ | 3月31日 阴 14℃ ~ 20℃ |
详细数据
| 日期 | 星期 | 平均高温 | 平均低温 | 平均天气 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | 周一 | 21℃ | 15℃ | 阴 |
| 2021-03-02 | 周二 | 21℃ | 15℃ | 小雨 |
| 2021-03-03 | 周三 | 22℃ | 16℃ | 晴 |
| 2021-03-04 | 周四 | 22℃ | 16℃ | 阵雨 |
| 2021-03-05 | 周五 | 22℃ | 16℃ | 多云转阴 |
| 2021-03-06 | 周六 | 21℃ | 15℃ | 多云 |
| 2021-03-07 | 周日 | 21℃ | 15℃ | 阴 |
| 2021-03-08 | 周一 | 20℃ | 14℃ | 小雨 |
| 2021-03-09 | 周二 | 19℃ | 13℃ | 晴 |
| 2021-03-10 | 周三 | 18℃ | 12℃ | 阵雨 |
| 2021-03-11 | 周四 | 18℃ | 12℃ | 多云转阴 |
| 2021-03-12 | 周五 | 18℃ | 12℃ | 多云 |
| 2021-03-13 | 周六 | 18℃ | 12℃ | 阴 |
| 2021-03-14 | 周日 | 19℃ | 13℃ | 小雨 |
| 2021-03-15 | 周一 | 19℃ | 13℃ | 晴 |
| 2021-03-16 | 周二 | 20℃ | 14℃ | 阵雨 |
| 2021-03-17 | 周三 | 21℃ | 15℃ | 多云转阴 |
| 2021-03-18 | 周四 | 22℃ | 16℃ | 多云 |
| 2021-03-19 | 周五 | 22℃ | 16℃ | 阴 |
| 2021-03-20 | 周六 | 22℃ | 16℃ | 小雨 |
| 2021-03-21 | 周日 | 22℃ | 16℃ | 晴 |
| 2021-03-22 | 周一 | 21℃ | 15℃ | 阵雨 |
| 2021-03-23 | 周二 | 20℃ | 14℃ | 多云转阴 |
| 2021-03-24 | 周三 | 20℃ | 14℃ | 多云 |
| 2021-03-25 | 周四 | 19℃ | 13℃ | 阴 |
| 2021-03-26 | 周五 | 18℃ | 12℃ | 小雨 |
| 2021-03-27 | 周六 | 18℃ | 12℃ | 晴 |
| 2021-03-28 | 周日 | 18℃ | 12℃ | 阵雨 |
| 2021-03-29 | 周一 | 18℃ | 12℃ | 多云转阴 |
| 2021-03-30 | 周二 | 19℃ | 13℃ | 多云 |
| 2021-03-31 | 周三 | 20℃ | 14℃ | 阴 |
英林镇天气快速导航
生活指数
穿衣
舒适
天气舒适,建议穿长袖衬衫薄外套或T恤
紫外线
较弱
紫外线较弱,可适当涂抹防晒霜无需特别防护
感冒
较易发
天气变化较大,较易感冒注意适当增减衣物
运动
较适宜
天气尚可适合轻度运动,避免剧烈活动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
适宜
温度适宜多云天气鱼儿活跃,非常适合钓鱼
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
较少
气温较高,长时间户外活动仍需注意防暑
7天温度趋势
最高温最低温
今日生活建议
温度适宜
当前气温28℃体感舒适,适合户外活动和开窗通风
空气质量优
当前AQI23空气质量优,适合户外运动和开窗通风
风力较大
当前风力7-8,注意防风远离广告牌和临时搭建物
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒