戈姆7天天气预报
实时天气
10.9℃
天气:晴
湿度:54%
风速:5.2km/h 214°
7天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 降水量 | 最大风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 周五 | 阴 | 22.6℃ | 10.8℃ | 0mm | 16.6km/h |
| 2026-10-24 周六 | 阴 | 21.8℃ | 10.1℃ | 0mm | 16.7km/h |
| 2026-10-25 周日 | 阴 | 22.5℃ | 9.5℃ | 0mm | 17.8km/h |
| 2026-10-26 周一 | 阴 | 22℃ | 9.2℃ | 0mm | 11.4km/h |
| 2026-10-27 周二 | 阴 | 21.8℃ | 10.7℃ | 0mm | 8.6km/h |
| 2026-10-28 周三 | 多云 | 21.6℃ | 9.4℃ | 0mm | 9km/h |
| 2026-10-29 周四 | 阴 | 23.6℃ | 9.9℃ | 0mm | 10km/h |
| 2026-10-30 周五 | 阴 | 24.3℃ | 12℃ | 0mm | 17.9km/h |
| 2026-10-31 周六 | 阴 | 23.2℃ | 12.4℃ | 0mm | 24.6km/h |
| 2026-11-01 周日 | 阴 | 22.9℃ | 12.4℃ | 0mm | 18.2km/h |
| 2026-11-02 周一 | 小毛毛雨 | 21℃ | 11.2℃ | 0.9mm | 20.2km/h |
| 2026-11-03 周二 | 小毛毛雨 | 19.8℃ | 9.2℃ | 0.3mm | 25.4km/h |
| 2026-11-04 周三 | 阴 | 18.5℃ | 6.4℃ | 0mm | 24.7km/h |
| 2026-11-05 周四 | 阴 | 16.5℃ | 6.2℃ | 0mm | 17.3km/h |
| 2026-11-06 周五 | 阴 | 22.5℃ | 4.6℃ | 0mm | 17.7km/h |
| 2026-11-07 周六 | 晴 | -℃ | -℃ | 0mm | -km/h |
戈姆天气快速导航
生活指数
穿衣
较舒适
建议穿薄外套或卫衣,早晚可加一件
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
适宜
天气晴好温度适宜,非常适合户外运动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
暂无温度趋势数据
今日生活建议
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒