戈姆10天天气预报
实时天气
12℃
天气:阴
湿度:38%
风速:6.1km/h 208°
10天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 降水量 | 最大风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 周六 | 阴 | 22.8℃ | 11.4℃ | 0.1mm | 15.9km/h |
| 2026-10-25 周日 | 阴 | 22.5℃ | 11℃ | 0mm | 19.2km/h |
| 2026-10-26 周一 | 阴 | 22℃ | 9.4℃ | 0mm | 12.3km/h |
| 2026-10-27 周二 | 阴 | 22.2℃ | 9℃ | 0mm | 8.9km/h |
| 2026-10-28 周三 | 阴 | 21.8℃ | 9.1℃ | 0mm | 13.1km/h |
| 2026-10-29 周四 | 小雨 | 22.2℃ | 11℃ | 1.8mm | 19.7km/h |
| 2026-10-30 周五 | 小雨 | 19.3℃ | 12.4℃ | 0.3mm | 27.9km/h |
| 2026-10-31 周六 | 阴 | 22.9℃ | 11.3℃ | 0mm | 10.8km/h |
| 2026-11-01 周日 | 多云 | 22.8℃ | 10.2℃ | 0mm | 12.3km/h |
| 2026-11-02 周一 | 阴 | 23.1℃ | 11.5℃ | 0mm | 21km/h |
| 2026-11-03 周二 | 阴 | 21.9℃ | 11.2℃ | 0mm | 24.3km/h |
| 2026-11-04 周三 | 阴 | 20.1℃ | 9.2℃ | 0mm | 28.2km/h |
| 2026-11-05 周四 | 阴 | 19.9℃ | 7.7℃ | 0mm | 14.2km/h |
| 2026-11-06 周五 | 阴 | 21.3℃ | 9.5℃ | 0mm | 24.2km/h |
| 2026-11-07 周六 | 阴 | 19.6℃ | 8.8℃ | 0mm | 17.6km/h |
| 2026-11-08 周日 | 晴 | -℃ | -℃ | 0mm | -km/h |
戈姆天气快速导航
生活指数
穿衣
较舒适
建议穿薄外套或卫衣,早晚可加一件
紫外线
中等
紫外线中等,外出建议涂防晒霜戴遮阳帽
感冒
少发
气温稳定,感冒发生概率低保持正常作息即可
运动
适宜
天气晴好温度适宜,非常适合户外运动
洗车
适宜
天气较好无降雨,适合洗车可保持较长时间
钓鱼
较适宜
天气尚可可以钓鱼,注意选择合适钓点
过敏
较高
秋季花粉和扬尘较多,过敏人群注意防护
中暑
无
气温适宜,无中暑风险
7天温度趋势
暂无温度趋势数据
今日生活建议
秋季养生
秋季干燥注意润燥补水,早晚温差大及时增减衣物预防感冒